Размер ворот, мм | C ручным управлением | |
Состав комплекта | Цена за комплект | |
2500х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 69 903,15 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||
2500х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 69 903,15 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||
2500х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 75 564,02 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||
2750х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 76 812,74 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||
2750х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 77 145,73 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||
2750х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 86 053,26 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||
3000х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 85 220,78 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||
3000х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 84 471,55 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||
3000х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 89 716,18 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||
3000x3000 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 123 681,36 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||
5000х2125 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 139 609,40 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||
5000х2250 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 136 609,97 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||
5000x2500 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 171 740,62 |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 |
TREND S-Гофр RAL 8014
2500 х 2125мм | 3000 х 2125мм |
2500 х 2250мм | 3000 х 2250мм |
2500 х 2500мм | 3000 х 2500мм |
2500 х 2250мм с подвесами CS-3 |
TREND S-Гофр RAL 9016
2500 х 2125 мм | 3000 х 2125мм |
2500 х 2250мм | 3000 х 2250мм |
2500 х 2500мм | 3000 х 2500мм |
Prestige (МИКРОВОЛНА)
RAL 8014 | RAL 9016 |
4000 х 2085мм | |
4500 х 2085мм | |
5000 х 2085мм | 5000 х 2085мм |
Prestige ( S-Гофр) RAL 9016
2500 х 2335мм - 1 шт |
Промышленные с калтиткой (микроволна)
5000 х 2720мм (RAL 8014) |