Компания ООО "Модерн-Нева - Официальный Партнер ГК АЛЮТЕХ (сертификат) и имеет собственные производственные мощности, опираясь на которые, конструкторы компании реализуют практически любые решения исходя из требований заказчика.
ширина | ||||||||||||
в ы с о т а |
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
1000 | 7225 | 8670 | 10115 | 11560 | 13005 | 14450 | 15895 | 17340 | 18785 | 20230 | 21675 | |
1200 | 8670 | 10370 | 12155 | 13855 | 15640 | 17340 | 19040 | 20825 | 22525 | 24310 | 26010 | |
1400 | 10115 | 12155 | 14195 | 16150 | 18190 | 20230 | 22270 | 24310 | 26265 | 28305 | 30345 | |
1600 | 11560 | 13855 | 16150 | 18530 | 20825 | 23120 | 25415 | 27710 | 30090 | 32385 | 34680 | |
1800 | 13005 | 15640 | 20825 | 20825 | 23375 | 26010 | 28645 | 31195 | 33830 | 36380 | 39015 | |
2000 | 14450 | 17340 | 20230 | 23120 | 26180 | 28900 | 31790 | 34680 | 37570 | 40460 | 43350 | |
2200 | 15895 | 19040 | 22270 | 25415 | 28645 | 31790 | 34935 | 38165 | 41310 | 44540 | 47685 | |
2400 | 17340 | 20825 | 24310 | 27710 | 31195 | 34680 | 38165 | 41650 | 45050 | 48535 | 52020 | |
2600 | 18785 | 22525 | 26265 | 30090 | 33830 | 37570 | 41310 | 45050 | 48875 | 52615 | 56355 | |
2800 | 20300 | 24310 | 28305 | 32385 | 36380 | 40460 | 44540 | 48535 | 52615 | 56610 | 60690 | |
3000 | 21675 | 26010 | 30345 | 34680 | 39015 | 43350 | 47685 | 52020 | 56355 | 60690 | 65025 |
Дополнительно: