Микроволна, S-гофр (узкий): RAL9016, 8014, 9006, 5010, 1015, 3004, 6005, ADS703.
М-гофр (средний):RAL9016. L-гофр (широкий): RAL9016, ADS703 (антрацит).
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | |
| 2085 | 522 | 553 | 555 | 589 | 605 | 638 | 652 | 671 | 689 | 718 | 739 |
| 2210 | 540 | 573 | 584 | 611 | 622 | 660 | 678 | 694 | 714 | 748 | 764 |
| 2335 | 556 | 589 | 613 | 626 | 646 | 686 | 701 | 718 | 739 | 775 | |
| 2460 | 590 | 615 | 620 | 664 | 692 | 728 | 748 | 769 | 791 | ||
| 2585 | 605 | 646 | 668 | 689 | 709 | 751 | 770 | 794 | |||
| 2710 | 633 | 672 | 694 | 715 | 736 | 778 | 799 | ||||
| 2835 | 646 | 692 | 715 | 737 | 756 | ||||||
| 2960 | 666 | 713 | 736 | 756 | |||||||
| 3085 | 682 | 729 | 755 |
Цены указаны в У.Е. по курсу 50 руб.
Ворота могут быть заказаны с промежуточными значениями по ширине и высоте ворот с шагом 5 мм
* Ворота с рисунком "М-гофр" и "L-гофр" высотой 1995-2005, 2075, 2245-2275, 2495-2505, 2525, 2695-2755, 2775 изготавливаются по запросу.
** Ворота с рисунком "М-гофр" и "L-гофр" высотой 2010-2070, 2510-2520, 2760-2770 не изготавливаются.
Микроволна, S-гофр (узкий): RAL9016, 8014, 9006, 5010, 1015, 3004, 6005, ADS703.
М-гофр (средний):RAL9016. L-гофр (широкий): RAL9016, ADS703 (антрацит).
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | |
| 2085 | 642,41 | 673,41 | 675,41 | 709,41 | 725,41 | 758,41 | 772,41 | 791,41 | 809,41 | 838,41 | 859,41 |
| 2210 | 660,41 | 693,41 | 704,41 | 731,41 | 742,41 | 780,41 | 798,41 | 814,41 | 834,41 | 868,41 | 884,41 |
| 2335 | 676,41 | 709,41 | 733,41 | 746,41 | 766,41 | 806,41 | 821,41 | 838,41 | 859,41 | 895,41 | |
| 2460 | 738,61 | 763,61 | 768,61 | 812,61 | 840,61 | 876,61 | 896,61 | 917,61 | 939,61 | ||
| 2585 | 753,61 | 794,61 | 816,61 | 837,61 | 857,61 | 899,61 | 918,61 | 942,61 | |||
| 2710 | 781,61 | 820,61 | 842,61 | 863,61 | 884,61 | 926,61 | 947,61 | ||||
| 2835 | 794,61 | 840,61 | 863,61 | 885,61 | 904,61 | ||||||
| 2960 | 814,61 | 861,61 | 884,61 | 904,61 | |||||||
| 3085 | 830,61 | 877,61 | 903,61 |
Цены указаны в У.Е. по курсу 50 руб.цены на ворота с комплектом ASG600/3KIT цены на ворота с комплектом ASG1000/4KIT
S-гофр (узкий), М-гофр (средний), L-гофр (широкий): золотой дуб, темный дуб, вишня.
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | |
| 2085 | 595 | 631 | 633 | 672 | 689 | 727 | 743 | 765 | 785 | 819 | 842 |
| 2210 | 615 | 652 | 666 | 696 | 711 | 752 | 774 | 792 | 814 | 852 | 870 |
| 2335 | 634 | 672 | 698 | 713 | 737 | 782 | 800 | 819 | 842 | 884 | |
| 2460 | 674 | 701 | 708 | 757 | 788 | 830 | 852 | 878 | 902 | ||
| 2585 | 689 | 737 | 761 | 785 | 806 | 856 | 879 | 905 | |||
| 2710 | 722 | 766 | 792 | 815 | 839 | 886 | 912 | ||||
| 2835 | 737 | 788 | 815 | 840 | 861 | ||||||
| 2960 | 759 | 813 | 839 | 861 | |||||||
| 3085 | 778 | 831 | 860 |
Цены указаны в У.Е. по курсу 50 руб.
Ворота могут быть заказаны с промежуточными значениями по ширине и высоте ворот с шагом 5 мм
* - Ворота с рисунком "М-гофр" и "L-гофр" высотой 1985-1995, 2235-2245, 2485-2495, 2685-2745 изготавливаются по запросу.
* - Ворота с рисунком "М-гофр" и "L-гофр" высотой 2000-2060, 2250-2260, 2500-2510, 2750-2760 не изготавливаются.
| Размер | Цена |
| 2500х2125 | 567 |
| 2500х2250 | 595 |
| 2500х2500 | 649 |
| 2750х2125 | 604 |
| 2750х2250 | 627 |
| 2750х2500 | 688 |
| 3000х2125 | 658 |
| 3000х2250 | 681 |
| 3000х2500 | 748 |
Цены указаны в У.Е. по курсу 50 руб.
* Специальные цены действуют только на указанные размеры ворот. Дооснастить акционные ворота можно только ригельным замком для гаражных ворот, тросом разблокировки RM-4500 или комплектом механизма разблокировки RK-4500