Микроволна, S-гофр (узкий): RAL9016, 8014, 9006, 5010, 1015, 3004, 6005, ADS703.
М-гофр (средний):RAL9016. L-гофр (широкий): RAL9016, ADS703 (антрацит).
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
| 2085 | 594 | 609 | 632 | 646 | 666 | 681 | 732 | 763 | 795 | 818 | 840 | 858 | 877 | 891 | 905 | 942 | 982 | 1000 | 1020 | 1048 | 1076 | 1095 | 1113 |
| 2210 | 614 | 628 | 652 | 667 | 696 | 719 | 758 | 799 | 840 | 859 | 880 | 902 | 923 | 941 | 963 | 990 | 1020 | 1042 | 1058 | 1090 | 1119 | 1139 | 1158 |
| 2335 | 630 | 651 | 672 | 689 | 732 | 738 | 807 | 831 | 857 | 875 | 897 | 927 | 957 | 977 | 996 | 1027 | 1056 | 1078 | 1099 | 1134 | 1167 | 1187 | 1209 |
| 2460 | 658 | 675 | 702 | 736 | 751 | 768 | 809 | 861 | 912 | 935 | 957 | 975 | 992 | 1021 | 1049 | 1072 | 1096 | 1140 | 1184 | 1218 | 1251 | 1275 | 1298 |
| 2585 | 691 | 714 | 737 | 762 | 806 | 827 | 849 | 898 | 942 | 957 | 971 | 1007 | 1044 | 1075 | 1107 | 1138 | 1168 | 1196 | 1224 | 1261 | 1296 | 1319 | 1343 |
| 2710 | 714 | 737 | 794 | 812 | 830 | 855 | 877 | 900 | 948 | 967 | 990 | 1013 | 1063 | 1085 | 1110 | 1148 | 1184 | 1206 | 1232 | 1267 | 1301 | 1325 | 1346 |
| 2835 | 735 | 758 | 814 | 831 | 857 | 880 | 904 | 928 | 977 | 999 | 1024 | 1048 | 1095 | 1119 | 1182 | 1184 | 1221 | 1246 | 1268 | 1294 | 1339 | 1365 | 1389 |
| 2960 | 773 | 799 | 827 | 857 | 905 | 929 | 957 | 982 | 1033 | 1056 | 1084 | 1111 | 1202 | 1224 | 1251 | 1253 | 1296 | 1322 | 1346 | 1374 | 1423 | 1450 | 1474 |
| 3085 | 796 | 822 | 869 | 886 | 928 | 957 | 1011 | 1035 | 1063 | 1089 | 1115 | 1178 | 1234 | 1262 | 1287 | 1292 | 1330 | 1360 | 1387 | 1414 | 1466 | 1492 | 1520 |
Цены указаны в У.Е. по курсу 50 руб.
Могут быть заказаны промежуточные значения ширины и высоты ворот с шагом 5 мм
* Ворота с рисунком "М-гофр" и "L-гофр" высотой 1995-2005, 2075, 2245-2275, 2495-2505, 2525, 2695-2755, 2775 изготавливаются по запросу.
** Ворота с рисунком "М-гофр" и "L-гофр" высотой 2010-2070, 2510-2520, 2760-2770 не изготавливаются.
S-гофр (узкий), М-гофр (средний), L-гофр (широкий): золотой дуб, темный дуб, вишня.
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
| 2085 | 678 | 693 | 722 | 736 | 758 | 778 | 835 | 869 | 906 | 932 | 957 | 979 | 999 | 1015 | 1032 | 1075 | 1118 | 1140 | 1161 | 1194 | 1225 | 1247 | 1269 |
| 2210 | 700 | 715 | 743 | 759 | 795 | 820 | 865 | 910 | 957 | 980 | 1005 | 1028 | 1052 | 1074 | 1097 | 1128 | 1161 | 1187 | 1206 | 1241 | 1275 | 1300 | 1322 |
| 2335 | 719 | 742 | 765 | 786 | 835 | 842 | 921 | 949 | 977 | 996 | 1021 | 1055 | 1091 | 1113 | 1137 | 1171 | 1205 | 1231 | 1254 | 1294 | 1329 | 1352 | 1378 |
| 2460 | 752 | 770 | 800 | 840 | 856 | 876 | 922 | 983 | 1042 | 1065 | 1091 | 1112 | 1131 | 1162 | 1196 | 1222 | 1250 | 1301 | 1351 | 1389 | 1425 | 1453 | 1479 |
| 2585 | 788 | 814 | 841 | 868 | 920 | 942 | 968 | 1022 | 1075 | 1091 | 1109 | 1149 | 1190 | 1224 | 1262 | 1297 | 1331 | 1362 | 1397 | 1436 | 1477 | 1503 | 1530 |
| 2710 | 814 | 841 | 905 | 925 | 945 | 973 | 999 | 1026 | 1080 | 1104 | 1128 | 1154 | 1212 | 1238 | 1266 | 1307 | 1351 | 1376 | 1403 | 1445 | 1482 | 1510 | 1534 |
| 2835 | 837 | 865 | 928 | 949 | 977 | 1005 | 1030 | 1058 | 1113 | 1139 | 1168 | 1194 | 1247 | 1275 | 1347 | 1351 | 1392 | 1422 | 1446 | 1473 | 1527 | 1556 | 1584 |
| 2960 | 882 | 910 | 942 | 977 | 1032 | 1061 | 1091 | 1118 | 1178 | 1205 | 1237 | 1267 | 1368 | 1397 | 1425 | 1429 | 1477 | 1505 | 1534 | 1566 | 1621 | 1654 | 1683 |
| 3085 | 907 | 939 | 990 | 1011 | 1058 | 1091 | 1152 | 1181 | 1212 | 1240 | 1272 | 1344 | 1406 | 1437 | 1467 | 1471 | 1516 | 1551 | 1580 | 1612 | 1672 | 1700 | 1733 |
Цены указаны в У.Е. по курсу 50 руб.
Могут быть заказаны промежуточные значения ширины и высоты ворот с шагом 5 мм
* Ворота с рисунком "М-гофр" и "L-гофр" высотой 1995-2005, 2075, 2245-2275, 2495-2505, 2525, 2695-2755, 2775 изготавливаются по запросу.
** Ворота с рисунком "М-гофр" и "L-гофр" высотой 2010-2070, 2510-2520, 2760-2770 не изготавливаются.
| Размер | Цена |
| 2500х2125 | 621 |
| 2500х2250 | 640 |
| 2500х2500 | 720 |
| 3000х2125 | 722 |
| 3000х2250 | 769 |
| 3000х2500 | 809 |
Цены указаны в У.Е. по курсу 50 руб.
* Специальные цены действуют только на указанные размеры ворот. Дооснастить акционные ворота можно только ригельным замком для гаражных ворот, тросом разблокировки RM-4500 или комплектом механизма разблокировки RK-4500